Treuil manuel 12 nœuds avec frein à main
Plus d'options de modèle pour le treuil de frein : caractéristiques 1. grand moyeu de tambour pour maximiser la durée d
Description
Informations de base
Modèle NON. | SC1800 |
Capacite de transport | Niveau de lumière |
Tonnage | 1100kg-1784kg |
Numéro de bobine | 1 |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Certificat | GS, CE, GV |
Standard | Normes nationales |
Couleur | Jaune |
Traitement de surface | Couvert de poudre |
Frein | Cuisson automatique du treuil |
Forfait transport | 1 pièces/poly-sac/boîte de couleur/carton |
spécification | 48x30x21(cm) |
Marque déposée | MHTOOL |
Origine | Chine |
Code SH | 8431100000 |
Capacité de production | 50000 ensembles/an |
Description du produit
Plus d'options de modèle pour le treuil de frein :
Numéro d'article | Capacité nominale (KG) | Capacité maximum (KN) | Taille du câble (dia. x L) | Taille du bracelet (dia. x L) | Rapport de démultiplication) | pièces/carton | Taille d'emballage (cm) | NO (un pc) |
SC1200 | 550 | 8 | 4.5mmx10m | 50mmx7m | 4.2:1 | 6 | 51*36.5*25.5 | 3,8 kg |
SC1800 | 800 | 12 | 5.0mmx10m | 50mmx10m | 5.0:1 | 4 | 40.5*33*45 | 8.1kg |
SC2600 | 1100 | 17.5 | 5.5mmx10m | 50mmx10m | 10.0:1 | 4 | 42.5*31*48.5 | 10.3k |
Sc3000 | 3000 | 17.5 | 5.5mmx10m | 50mmx10m | 10.0:1 | 4 | 42.5*31*48.5 | 10,3 kg |
Caractéristiques
1. grand moyeu de tambour pour maximiser la durée de vie du câble.
2. Le frein automatique à activation automatique maintient la charge en toute sécurité lorsque la manivelle est relâchée
3. Avec câble ou sangle.
4. couvercle de protection disponible
5. Qualité supérieure à prix compétitif.
6. Largement utilisé dans le pont roulant à double poutre et la grue à portique
7.Facile à installer et de haute qualité.
8. Structure compacte et conception raisonnable.
Catégories de produits:
Notre tableau des spécifications et des paramètres :
SPÉCIFICATION | |||||||
Numéro d'article | Capacité nominale | Capacité maximale | Taille du câble (dia. x L) | Rapport de démultiplication) | pièces/carton | Taille d'emballage | GW/NO |
KC500 | 220 | 330 | 3.0mmx8m | 3.1:1 | 12 | 40*36.5*29.5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3.8mmx10m | 3.2:1 | 8 | 48*29.5*21 | 21/20 kg |
KC800 | 350 | 525 | 4.0mmx10m | 3.2:1 | 8 | 48*29.5*21 | 21/20 kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4.2mmx10m | 4.1:1 | 6 | 39*22.5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4.5x10m | 4.1:1 | 6 | 39*22.5*34 | 23/22kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4.8x10m | 4.1:1 | 6 | 39*22.5*34 | 24/23 kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35.5*19 | 19/18kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35.5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35.5*19 | 21/20 kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52.5*33.5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52.5*33.5*20 | 23/22kg |
Produit associé :
Nos avancées :
Champ d'utilisation : emballage :
Suivant: Roue jockey 1000lbs
Notre contact
Envoyer maintenant