Treuil de remorque de camion de récupération 12000lbs 4X4 avec moteur d'avertissement
Description
Informations de base
Modèle NON. | TSEW20000S |
Taper | Treuil électrique |
Type d'alimentation | Moteur série DC |
Direction de traction | Avant |
Modèle de treuil électrique | Treuil 4X4 |
Tension de fonctionnement du treuil électrique | Basse tension |
Type de treuil hydraulique | Moyenne pression |
Marque | FEO |
Environnement applicable | Route de montagne |
Certificat | CE |
Capacité de traction | 12500lbs |
Sortir | 4.8kw |
Rapport de vitesse | 261:1 |
Chaumard | Hawse en aluminium usiné CNC |
Imperméable | IP67 |
Forfait transport | Cartons, Palettes |
spécification | 12500lbs |
Marque déposée | FEO |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8425319000 |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Description du produit
Spécifications du produit :
- Compatibilité : Idéal pour les camions
- Traction de ligne : 12 500 lb
- Type de ligne : Corde
- Chaumard : Hawse en aluminium usiné CNC
- Corde : Synthétique
- Télécommande : câble de 12 pi
- Dispositif de récupération de véhicule
- Comprend un contrôleur de plomb de 12'
- Traction de ligne nominale de 12 500 lb
- parfaitement adapté aux camions
- Optimal pour le tout-terrain
spécification | ||||||
Traction de ligne nominale : | 12500Lbs (5670kgs) ligne simple | |||||
Moteur: | Série bobinée 6.5hp /4.8kw,12V DC 8.1hp/6.0kw,24V | |||||
Train d'engrenage : | Planétaire à 3 étages | |||||
Rapport de vitesse : | 261:1 | |||||
Embrayage: | Engrenage à bague coulissante | |||||
Action de freinage : | Automatique dans le tambour | |||||
Chaumard : | Chaumard d'écubier en aluminium pour corde synthétique | |||||
Corde synthétique : | 11 mm × 24 m | |||||
Taille du tambour : | 2.5"×9.0"(63mm×224mm) | |||||
Dimensions: | 23"×6.7"×8.4"( 552mm×170mm×214mm) | |||||
Modèle de boulon de montage : | 10"×4.5"(254mm×114.3mm) | |||||
Batterie: | Recommandé 650 CCA minimum pour le treuillage de 25 mm², 72" (1,83 m) | |||||
NO : | 86 livres (39 kg) | |||||
Emballage: | 620mmx200mmx390mm(400pcs par conteneur de 20') | |||||
Vitesse de ligne et courant moteur (première couche) | ||||||
Tirage de ligne | Kg | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 12500 |
Kg | 0 | 907 | 1814 | 3629 | 5670 | |
Vitesse de la ligne | FPM | 25.6 | 12.5 | 8.9 | 7.3 | 6 |
MPM | 7.8 | 3.8 | 2,72 | 2.24 | 1.8 | |
Courant moteur | Ampères | 65 | 100 | 130 | 200 | 290 |
Capacité de traction et de câble | ||||||
Couche de câble | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Traction de ligne nominale par couche | Kg | 12500 | 10750 | 9460 | 8040 | |
Kg | 5670 | 4876 | 4290 | 3647 | ||
Capacité de câble par couche | pi. | 15.75 | 36,4 | 61.3 | 85,3 | |
M | 4.8 | 11.1 | 18.7 | 26 |
Notre contact