Treuil à main de 2500 lb à un prix compétitif
Taille de l'emballage par produit unitaire 17,00 cm * 10,00 cm * 7,00 cm Poids brut par produit unitaire 5,000 kg Servic
Description
Informations de base
Modèle NON. | T25 |
Type d'alimentation | Manuel |
Direction de traction | Avant |
Type de treuil manuel | T25 |
Marque | Zhme |
Environnement applicable | Tous |
Certificat | GS, CE |
Ligne de traction nominale | 2.5t |
Forfait transport | 4 treuils 1 carton |
spécification | T25 |
Marque déposée | ZHME |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 842539900 |
Capacité de production | 10000 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 17,00 cm * 10,00 cm * 7,00 cm Poids brut par produit unitaire 5,000 kgDescription du produit
POUSSER | T1 | T12 | T20 | T25 |
TRACTION NOMINALE | 1000LBS (450KGS) | 1200LBS (540KGS) | 2000LBS (900KGS) | 2500LBS (1100KGS) |
RAPPORT DE VITESSE | 4.1:1 | 4.1:1 | 4.1 : & 9.8 : 1 | 4.1 : & 9.8 : 1 |
LONGUEUR DE LA POIGNÉE (MM) | 200 | 225 | 250 | 275 |
DRUNK HUB DIA(MM) | f18 | f18 | f20 | f20 |
TAILLE DE CÂBLE(MM*M) | φ4.2*10 | φ4.2*10 | φ5*10 | φ5*10 |
TAILLE DE LA CEINTURE DE COULEUR (MM*MM*M) | 1.2*50*8 | 1.4*50*8 | 1.8*50*8 | 2.0*50*8 |
QTÉ PAR CAISSE | 6 | 6 | 4 | 4 |
TAILLE DU PAQUET (CM) | 66*27*18 | 66*27*18 | 52*31*20 | 54*31.22 |
PRIX UNITAIRE | 9,3 $ | 9,5 $ | 14,5 $ | 14,8 $ |
Service de livraison
Nous pouvons organiser votre transport, nous avons notre propre société d'expédition et de messagerie express, ou nous pouvons utiliser votre transitaire.
Comment choisir un treuil ZHME pour votre véhicule
Can't decide which winch is right for you? The best way to choose is to calculate the line pull needed for the application. To do this multiply your vehicle's Gross Vehicle Weight (GVW) by 1.5 - this will give an approximation for how big your winch should be. Typically, the first layer of rope around the drum is the max load the winch is capable of. Each additional layer deducts about 10% off the rated line pull. So for a winch rated 9,500lbs, the second layer will pull 8,550lbs, the third 7,700lbs, etc. A loss of pulling power can also be experienced when the rope isn't spooled evenly on the drum. So re-spool your winch before you go out!
Notre contact
Envoyer maintenant