Treuil de levage manuel de poulie de main de courroie de remorque lourde de 350kg avec le crochet
Avantage et caractéristique du treuil à main : (1) Prix compétitif ; (2) Haute qualité ; (3) Conception variée ; (4) Ass
Description
Informations de base
Taper | Treuil de chantier |
Type entraîné | Crémaillère et pignon |
Vitesse | Lent |
Capacite de transport | Niveau de lumière |
Tonnage | 340kg-2390kg |
Numéro de bobine | 1 |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Certificat | GS, CE |
Standard | Normes nationales |
CMU | 350kg |
B/S | 525kg |
Câble | 4.2mm*10m |
Rapport de vitesse | 3.2:1 |
Voie/Vitesse | 1voie/1vitesse |
Forfait transport | Boîte de couleur et carton |
spécification | 48x30x21(cm) |
Marque déposée | MHTOOL |
Origine | Chine |
Code SH | 8431100000 |
Capacité de production | 50000 ensembles/an |
Description du produit
Avantage et caractéristique du treuil à main :(1) Prix compétitif ; (2) Haute qualité ; (3) Conception variée ; (4) Assurer la livraison à temps ; (5) Bel emballage solide ; (6) La conception et le logo du client sont les bienvenus ; (7) Bon service après-vente. Les engrenages sont construits en acier à haute teneur en carbone et le treuil reçoit des types de traitements de surface pour résister à la corrosion pour une durabilité durable.
Catégories de produits:
Notre tableau des spécifications et des paramètres :
SPÉCIFICATION | |||||||
Numéro d'article | Capacité nominale | Capacité maximale | Taille du câble (dia. x L) | Rapport de démultiplication) | pièces/carton | Taille d'emballage | GW/NO |
KC500 | 220 | 330 | 3.0mmx8m | 3.1:1 | 12 | 40*36.5*29.5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3.8mmx10m | 3.2:1 | 8 | 48*29.5*21 | 21/20 kg |
KC800 | 350 | 525 | 4.0mmx10m | 3.2:1 | 8 | 48*29.5*21 | 21/20 kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4.2mmx10m | 4.1:1 | 6 | 39*22.5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4.5x10m | 4.1:1 | 6 | 39*22.5*34 | 23/22kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4.8x10m | 4.1:1 | 6 | 39*22.5*34 | 24/23 kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35.5*19 | 19/18kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35.5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35.5*19 | 21/20 kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52.5*33.5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6.0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52.5*33.5*20 | 23/22kg |
Produit associé :
Nos avancées :
Champ d'utilisation :
Notre contact
Envoyer maintenant