Outil hydraulique de véhicule de couple de frein de treuil pour soulever la machine de traction dans le champ pétrolifère
YJP160 Caractéristiques structurelles 1. Le réducteur à engrenages planétaires à flotteur complet rend l'opération plus
Description
Informations de base
Modèle NON. | YJP160 |
Service après-vente | support en ligne |
garantie | 1 an |
Taper | Treuil de chantier |
Type entraîné | Hydraulique |
Vitesse | Rapide |
Capacite de transport | Niveau de lumière |
Tonnage | 16t |
Numéro de bobine | 1 |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Fonctionnalité | Antiseptique |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Tirage de ligne évalué (1ère couche) | 160kn/16000kgs/35300lbs |
Vitesse de la ligne | 11 m/minute |
Pression de réponse du frein | 2,5/25 MPa/Barre |
Pression d'huile | 18,5/185 MPa/Barre |
Débit d'huile | 137 L/min |
Capacité du tambour | 450m |
Diamètre du câble métallique | f27 |
Poids net | 2000kg |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 390*190*340mm |
Marque déposée | Zhong Xin |
Origine | Chine |
Code SH | 8425399000 |
Description du produit
YJP160
Caractéristiques structurelles
1. Le réducteur à engrenages planétaires à flotteur complet rend le fonctionnement plus stable, la structure plus raisonnable.
2. Adopter un parafoudre à friction de type multidisque normalement fermé qui rend le couple de freinage plus grand, plus sûr et plus fiable.
3. Le produit se caractérise par sa petite taille, sa construction compacte et son efficacité de transmission élevée.
4. Fonction de libération de fil libre.
5. Adoptez un moteur importé avec une longue durée de vie.
6. Le support d'installation peut être fabriqué selon les exigences du client.
7. Selon les exigences des clients, fabriquez la vanne d'équilibrage et la vanne de mélange spécialement pour ce treuil.
8. Adoptez un équipement d'embrayage manuel et pneumatique.
9. Fabrication selon la norme nationale de treuil hydraulique GJB82-86.
Feuille de paramètres de performance
Tirage de ligne évalué (1ère couche) | 160KN/26000kgs/35300lbs |
Vitesse de ligne (1ère couche) | 11M/Min |
Pression de réponse du frein | <2.5Mpa/25Bar |
Pression d'huile | 18.5Mpa/185Bar |
Débit d'huile | 137 L/min |
Diamètre du tambour x diamètre inférieur x longueur (interne) | 838x550x1422mm |
Capacité du tambour | 450m |
Diamètre de câble métallique haute intensité suggéré | ∅27mm |
Poids net | 2000Kg |
Notre contact
Envoyer maintenant