Jqh50*12 remorqueur de treuil pneumatique avec frein à main frein automatique 50kn
Description
Informations de base
Modèle NON. | JQH50*12 |
Taper | Treuil de chantier |
Type entraîné | Air |
Vitesse | Rapide |
Capacite de transport | Niveau moyen |
Tonnage | 5T |
Numéro de bobine | 1 |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Fonctionnalité | Antidéflagrant |
Certificat | CE, API/ABS/DNV |
Standard | Normes nationales |
couleur | comme vous voulez |
Peindre | Peinture de qualité marine pour environnement difficile |
Forfait transport | Boîtes en fer/caisses en bois |
spécification | 1250*770*1016mm |
Marque déposée | DALI |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 842539 |
Capacité de production | 500 |
Description du produit
Avantages et fonctionnalités
* Conception compacte avec une mobilité facile
*Conçu pour un fonctionnement facile et sûr
*Haute durabilité pour les applications dans des environnements difficiles
* Résistant aux dommages causés par la surchauffe et à la capacité de surcharge
*Fonctionnement continu à pleine charge
* Grand diamètre de tambour pour prolonger la durée de vie de la corde
* Peinture de qualité marine pour environnement difficile
Qualité de classe mondiale, performances exceptionnelles
*Construction à clapet/distributeur à tiroir pour éliminer les fuites d'air
*Rotation inversée disponible. Le fonctionnement de la poignée de la vanne permet une manipulation libre de la charge lorsque l'air circule dans la vanne de contrôle
*Moteur pneumatique à pistons radiaux intégré
* Les roulements à billes/rouleaux minimisent la friction
* Le rapport de réduction de configuration fonctionne sur la traction de la corde et la vitesse de la ligne
* Le mécanisme d'embrayage à griffes permet une manipulation sûre et précise dans les positions ON/OFF verrouillées
*Frein automatique ou manuel
* Utilisez des roulements à billes scellés pour éviter les fuites d'huile
* Le papillon des gaz à fermeture automatique s'éteint automatiquement lorsqu'il est relâché
spécification
Articles | Paramètres | Unité de mesure |
Pression de travail nominale | 0,6-0,8 | MPa |
Force de traction nominale | 50 | KN |
Vitesse nominale du câble | 12 | m/min |
Modèle de moteur pneumatique à piston | TMH17 | ----- |
Puissance nominale du moteur pneumatique à piston | 17 | kW |
Consommation d'air du moteur pneumatique à piston | 247 | L/S |
Diamètre du tambour | 222 | millimètre |
Largeur du tambour | 335 | millimètre |
Diamètre de la roue du tambour | 465 | millimètre |
Diamètre du câble | 15.875 | millimètre |
Rangement des câbles | 120 | m |
Diamètre d'entrée d'air | 1 1/4 | dans |
Configuration | 1200*920*989 | millimètre |
Lester | 498 | KG |
Notre contact