Coupleur directionnel Low Pim 698-4000MHz 4.3-10 Type 5G pour IBS et DAS
Description générale Coupleur directionnel 300 W (698-4000 MHz, -160 dBc, IP65, 4.3-10 femelle) Caractéristiques et avan
Description
Informations de base
Modèle NON. | TPW-DC-XX-740-160-41F |
Forfait transport | Cartons d'emballage standard d'exportation |
Marque déposée | Topwave |
Origine | Chine |
Code SH | 8517709000 |
Capacité de production | 500 pièces/jour |
Description du produit
Description généraleCoupleur directionnel 300 W (698-4000 MHz, -160 dBc, IP65, 4.3-10 femelle)
Caractéristiques et avantages
Conformité PIM garantie
Large bande de fréquence couvrant 698-4000 MHz
Faible perte d'insertion
Faible VSWR Intérieur/Extérieur utilisant IP65 Disponible avec des connecteurs de type N, 7/16DIN ou 4.3/10
Spécifications électriques et mécaniques
Numéro de modèle | TPW-DC-XX-740-160-41F(XX signifie couplage en dB) | |||||
Couplage(dB) | 6 | 8 | dix | 15 | 20 | 30 |
Précision(dB) | ±0,8 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,5 |
Perte d'insertion (dB) | ≤1,75 | ≤1.30 | ≤0.80 | ≤0,50 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Isolement | >=26 | >=28 | >=28 | >=32 | >=35 | >=45 |
Fréq(MHz) | 698-4000MHz | |||||
VSWR | ≤1,25 | |||||
Classement PIM (dBc) | [courriel protégé] | |||||
Puissance nominale (W) | 300 W (moyenne par port) | |||||
Impédance | 50 ohms | |||||
Connecteur | 4.3-10 Femme | |||||
Couleur | Noir | |||||
Température de fonctionnement(ºC) | -25°C à +75°C | |||||
Poids (kg) | 0,38 |
Notre contact
Envoyer maintenant