Treuil à main manuel à câble en acier portable
Treuil à main de levage à câble en acier
Description
Informations de base
Modèle NON. | KC |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Fonctionnalité | Antiseptique |
Certificat | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Standard | Normes nationales |
Paiement | T/TL/C |
Délai de livraison | 20-40 jours |
Forfait transport | Carton ou comme demandé |
spécification | acier inoxydable |
Marque déposée | Campagne |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 84253990 |
Capacité de production | 6000 pièces par mois |
Description du produit
Treuil manuel de levage à câble en acierCaractéristiques:
* Être utilisé pour tirer ou soulever des charges * Engrenage monobloc fraisé, fin et durable * Tests de fatigue approuvés * Rivetage affleurant des engrenages * Charge de travail: allant de 250 kg à 1000 kg * Principalement utilisé pour le remorquage horizontal * Poignée en caoutchouc souple * Le fil d'acier ou la sangle sont tous deux OK * Bien fait pour durer * Engrenage monobloc fraisé, fin et durable * Tests de fatigue approuvés * Rivetage affleurant des engrenages * Charge de travail: allant de 250 kg à 1500kg*Principalement utilisé pour le remorquage horizontal
Modèle | Capacité nominale (kg) | Capacité maximale (kg) | Taille du câble(mm) | Taille de la sangle (mm) | Rapport de démultiplication | Sens/Vitesse | GW/NO(kg) |
KC500 | 220 | 330 | 3.0mm*8m | 25mm*6m | 3.1:1 | 1voie/1vitesse | 25/24 |
KC600 | 250 | 375 | 3.8mm*10m | 50mm*8m | 3.2:1 | 1voie/1vitesse | 21/20 |
KC800 | 350 | 525 | 4.0mm*10m | 50mm*8m | 3.2:1 | 1voie/1vitesse | 21/20 |
KC1000 | 450 | 675 | 4.2mm*10m | 50mm*8m | 4.1:1 | 2 voies/1 vitesse | 22/21 |
KC1200 | 550 | 825 | 4.5mm*10m | 50mm*8m | 4.1:1 | 2 voies/1 vitesse | 23/22 |
KC1600 | 700 | 1050 | 4.8mm*10m | 50mm*8m | 4.1:1 | 2 voies/1 vitesse | 24/23 |
KC1800 | 800 | 1200 | 5.0mm*10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 voies/2 vitesses | 19/18 |
KC2000 | 900 | 1350 | 5.2mm*10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 voies/2 vitesses | 20/19 |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5.5mm*10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 voies/2 vitesses | 21/20 |
KC3000 | 1500 | 2250 | 5.8mm*10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 voies/2 vitesses | 22/21 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks!
Précédent: Treuil manuel manuel de frein automatique de remorque de bateau résistant de 2600lb
Suivant: Treuil manuel marin
Notre contact
Envoyer maintenant