Boules d'attelage forgées en acier inoxydable
Description
Informations de base
Modèle NON. | puissance-8021 |
Personnalisé | Non personnalisé |
Certificat | ISO |
Pièces normalisées | Oui |
Universel | Oui |
Taper | Roulement à billes |
Matériel | Acier inoxydable |
Fonctionnalité | AISI 430 |
Échantillons | Gratuit |
Surface | Brillant |
Mini quantité | au moins 300kg |
Forfait transport | Huile sèche et légère. Sac en plastique-boîte-carton-cas/baril |
spécification | 0.4′′ jusqu'à 2′′ |
Marque déposée | la puissance |
Origine | Chine |
Code SH | 84829100 |
Capacité de production | 500, 000PCS/semaine |
Description du produit
Description du produitNom | Matériel | Dia. portée (mm) | Grade |
Bille en acier inoxydable | AISI302/304/304L/316/316L | 2.381 - 12.7 | G40 - G1000 |
13.494 - 35 | G200 - G1000 | ||
AISI420/420C/440/440C/430 | 2.381-15.875 | G10 - 1000 | |
16 - 44.45 | G16 - G1000 |
Applications:
Pour les billes en acier inoxydable de la série 300, elles sont utilisées dans les pulvérisateurs à gâchette, les roulements, les vannes de distribution, les pompes à lotion pour bijoux corporels, etc.
Pour les billes en acier inoxydable de la série 400, elles sont les plus utilisées dans les applications de roulement, les vannes, les mécanismes de verrouillage, les attaches, etc.
Composition chimique :
AISI Nombre | C % | Et% | Mn% | Cr% | Dans% | Mo % | P % | S % | propriété |
AISI 304 | 0,07 MAX | 1,00 MAX | 2,00 MAX | 17.0~ 19.0 | 8.0~ 10.5 | 0,045 MAX | 0,03 MAX | Légèrement magnétique, surface plane HRC 25min. | |
AISI 316 | 0,07 MAX | 1,00 MAX | 2,00 MAX | 16.5~ 18.5 | 10.5~ 13.5 | 2.00~ 2,50 | 0,045 MAX | 0,03 MAX | Meilleure résistance à la corrosion que le SS304 spécialement contre le sulfurique acide et encre/eau de Javel/nitrique |
AISI 420 | 0.07~ 0,25 | 1,00 MAX | 1,00 MAX | 12.0~ 14.0 | 0,045 MAX | 0,03 MAX | Acier magnétique martensitique. surface plane HRC 50min, meilleure résistance à la corrosion | ||
AISI 430 | 0,08 MAX | 1,00 MAX | 1,00 MAX | 15.5~ 17.5 | 0,045 MAX | 0,03 MAX | Acier inoxydable ferritique, mieux résistant à la corrosion que la série 3 à température plus élevée | ||
AISI 440 | 0.95~ 1.20 | 1,00 MAX | 1,00 MAX | 16.0~ 18.0 | 0,045 MAX | 0,02 MAX | Martensite, bonne corrosion à l'eau, à l'alcool, à l'huile et aux produits alimentaires. |
Dureté : HRC25-39 (sans traitement de démagnétisation)
une dureté spéciale peut être faite selon l'exigence du client.
Surface de la balle : lumineuse, zéro défaut.
Certificat :ISO 9001:2015
Sûr : RoHS SGS
Marchés d'exportation :Mondial
Paquet : Paquet normal ou personnaliser selon les exigences du client. Vous trouverez ci-dessous les moyens de package nomaux.
Etape 1 : Pesée des billes en inox. Habituellement, le poids est d'environ 10 kg.
Étape 2 : Sacs en plastique scellés
Étape 3 : Mettez des sacs en plastique scellés dans de petites boîtes.
Étape 4 : Chaque boîte a l'étiquette, y compris le matériel, la taille du numéro de lot, la quantité, la qualité, la date ......
Étape 5 : Chaque boîte est directement placée dans une caisse en contreplaqué.
Service
Nous aimerions vous offrir des services tels que :
- Amélioration et conception instantanées des produits
- Réponse rapide aux prix
- Rapport d'inspection complet
- Traçable
- Logistique parfaite
Qingdao Fuqin Imp. & Exp. est une entreprise combinée de fabrication et de commerce avec 20 ans d'expérience dans les billes d'acier. Notre usine de billes d'acier a été fondée en 1998 et a déjà reçu un certificat ISO9001:2015. Nous pouvons également fournir des billes en acier au carbone, des billes en acier chromé, des billes en plastique, des billes en céramique et des rouleaux selon les exigences de nos clients. Jusqu'à présent, nous avons exporté vers de nombreux pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, le Brésil, la France, le Pérou, l'Afrique du Sud, etc. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter.
Précédent: Boule décalée de 5 po pour attelages de remorque à col de cygne Hide-a-Goose
Suivant: Attelage de remorque forgé Europe boule de remorquage boule d'attelage boule de remorque
Notre contact